Fórmula de Crescimento Capilar para Mulheres, 30 Cápsulas Softgel, Life Extension
R$ 163,36 via Pix/Boleto
R$ 117,63 via Pix/Boleto
Preço por unidade
| R$ 123,82 cada | Preço padrão | |
| R$ 120,11 cada | 3% OFF | |
| R$ 116,39 cada | 6% OFF |
Fórmula avançada em comprimido, com vitaminas, minerais, aminoácidos e blend de ervas para apoiar a saúde de cabelos, pele e unhas na rotina diária de beleza.
Envio direto dos EUA
Impostos Inclusos
Frete grátis acima de R$300,00
É um suplemento em comprimido da linha Kalos & Splendor, da 21st Century, formulado com vitaminas, minerais, um blend de aminoácidos e um blend de ervas para apoiar a saúde de cabelos, pele e unhas com apenas um comprimido por refeição.
Indicado para adultos que buscam um suporte nutricional de beleza como parte de uma rotina de bem-estar consistente, especialmente para quem tem interesse em nutrição voltada a cabelos, pele e unhas.
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD |
|---|---|---|
| Vitamina A (como Palmitato) | 750 mcg | 83% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 50 mg | 56% |
| Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 1,25 mcg (50 UI) | 6% |
| Vitamina E (como acetato de racealfatocoferol) | 11,25 mg | 75% |
| Tiamina (como Mononitrato de Tiamina, B-1) | 5 mg | 417% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 5 mg | 385% |
| Niacina | 7,5 mg | 47% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 6,5 mg | 382% |
| Folato | 42 mcg DFE (25 mcg de Ácido Fólico) | 10% |
| Vitamina B-12 (Cianocobalamina) | 25 mcg | 1042% |
| Biotina | 25 mcg | 83% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 15 mg | 300% |
| Colina (como Hemitartarato de Colina) | 25 mg | 5% |
| Cálcio (como Fosfato de Cálcio Dibásico e Carbonato de Cálcio) | 125 mg | 10% |
| Ferro (como Fumarato Ferroso) | 3,3 mg | 18% |
| Fósforo (como Fosfato de Cálcio Dibásico) | 58 mg | 5% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 20 mg | 5% |
| Zinco (como Gluconato de Zinco) | 0,6 mg | 5% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 0,6 mg | 26% |
| Potássio (como Iodeto de Potássio e Sulfato de Potássio) | 5 mg | <1% |
| Betaína HCl | 10 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| PABA | 10 mg | † |
| o DNA | 10 mg | † |
| RNA | 10 mg | † |
| Tirosina | 7,2 mg | † |
| Cloridrato de Cisteína | 3,5 mg | † |
| Mistura Patenteada de Auxílio à Base de Ervas | 310 mg | † |
| Proteína de Soja (Mistura de Aminoácidos) | 50 mg | † |
Seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *
Por favor, faça login para escrever uma avaliação!
Parece que ainda não há avaliações.